Kvalitativní kritéria vzhledu lepených hranolů BSH
| Znak výběru1 | Průmyslová kvalita – Nsi | Pohledová kvalita - Si | Výběrová kvalita - ASi | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pevně vrostlé suky2,3 | přípustné | přípustné | přípustné |
| 2 | Vypadlé a uvolněné suky2,3 | přípustné | do průměru 20 mm jsou přípustné; při průměru více než 20 mm musí být uzavřeny ucpávkami | jsou vyspraveny |
| 3 | Smolníky3,5 | přípustné | do šířky 5 mm přípustné | do šířky 3 mm přípustné |
| 4 | Napadení hmyzem | díry od hmyzu do velikosti 2 mm jsou přípustné | díry od hmyzu do velikosti 2 mm jsou přípustné | nepřípustné |
| 5 | Suky a vadná místa, opravená zátkami nebo „lodičkami“3 | není zapotřebí | přípustné | přípustné |
| 6 | Suky nebo smolniky opravené výplňovými materiály3 | není zapotřebí | přípustné6 | přípustné6 |
| 7 | Dreň | přípustná | přípustná | přípustná, kromě pohledové plochy viditelné vrstvy lamely |
| 8 | Šířka výsušných trhlin3,5,7 | přípustná | přípustná do 4 mm | přípustná |
| 9 | Změna zabarvení v důsledku zamodralosti a tvrdé začervenalosti a hnědé hniloby v pruzích5 | přípustná | přípustná do 10 % viditelného povrchu celého konstrukčního dílu | nepřípustná |
| 10 | Znečištěni5 | přípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| 11 | Napadení plísní5 | nepřípustné | nepřípustné | nepřípustné |
| 12 | Rozteč klínových čepů | přípustná | přípustná | na pohledových plochách lamel musí být vzdálenost min.1 m |
| 13 | Opracováni povrchu | dodržující stanovené rozměry | Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 1 mm | Ohoblované a fázované, zářezy od hoblování přípustné do hloubky 0,5 mm |
2 - přípustná velikost suků dle DIN 4074
3 - bez omezení množství
4 - měření průměru suků odpovídá měření průměru jednotlivých suků u hraněného řeziva dle DIN 4074 - 1 : 2008 - 12, 5 .1 .2.1.
5 - stav při dodání
6 - přetíratelné tmely se musí vyžádat
7 - hloubka trhliny je povolena do 1/6 šířky hranolu, u konstrukčních dílů s plánovaným příčným tahovým namáháním do 1/8 šířky
